total 5
drwxr-xr-x   2 dabancou users        1024 Jan 15 03:42 Maximum
drwxr-xr-x   2 dabancou users        1024 Jan 15 03:42 Somme
drwxr-xr-x   2 dabancou users        1024 Jan 15 03:42 affecter
drwxr-xr-x   2 dabancou users        1024 Jan 15 03:42 tableau
-rw-r--r--   1 root     root            0 Jan 16 03:42 zeContents
-rw-r--r--   1 root     root          381 Jan 16 03:42 zeContents.gz

Maximum:
total 7
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         582 Dec 15 11:24 Maxi.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         580 Dec 13 20:38 Maxi.cpp~
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         438 Dec 13 20:38 Maximum.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         506 Dec 13 20:38 Maximum_faux.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         460 Dec 13 20:38 Maximum_interprete.cpp
-rw-r--r--   1 root     root          489 Jan 15 03:42 zeContents
-rw-r--r--   1 root     root          196 Jan 15 03:42 zeContents.gz

Somme:
total 6
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         719 Dec 13 20:38 somme5.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         651 Dec 13 20:44 somme5bis.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         755 Dec 13 20:38 sommeN.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         835 Dec 13 20:38 sommeN2.cpp
-rw-r--r--   1 root     root          411 Jan 15 03:42 zeContents
-rw-r--r--   1 root     root          177 Jan 15 03:42 zeContents.gz

affecter:
total 4
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         714 Dec 13 20:38 affecter.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         481 Dec 13 20:38 affecterFaux.cpp
-rw-r--r--   1 root     root          283 Jan 15 03:42 zeContents
-rw-r--r--   1 root     root          160 Jan 15 03:42 zeContents.gz

tableau:
total 4
-rwxr-xr-x   1 dabancou users         999 Dec 15 11:27 tableau.cpp
-rwxr-xr-x   1 dabancou users        1001 Dec 13 20:38 tableau.cpp~
-rw-r--r--   1 root     root          278 Jan 15 03:42 zeContents
-rw-r--r--   1 root     root          165 Jan 15 03:42 zeContents.gz
